CHMER EDM (Тайвань)
Эрозионные станки
Прошивной электроэрозионный станок Z (с ручным управлением перемещений по осям X и Y)
Размер стола от: | 500×350 | мм |
Размер стола до: | 1000х600 | мм |
Расстояние торец пиноли/поверхность рабочего стола от: | 250-550 | мм |
Расстояние торец пиноли/поверхность рабочего стола до: | 250-750 | мм |
Прошивной электроэрозионный станок с ЧПУ C
Размер стола от: | 500×350 | мм |
Размер стола до: | 3100x1000 | мм |
Расстояние торец пиноли/поверхность рабочего стола от: | 250-550 | мм |
Расстояние торец пиноли/поверхность рабочего стола до: | 500-1100 | мм |
Прошивной электроэрозионный станок с ЧПУ D/A (линейный привод)
Размер стола от: | 500×350 | мм |
Размер стола до: | 800x500 | мм |
Расстояние торец пиноли/поверхность рабочего стола от: | 250-550 | мм |
Расстояние торец пиноли/поверхность рабочего стола до: | 300-600 | мм |
Электроэрозионная супердрель СМ H (С ручным управлением перемещений по осям X и Y)
Перемещение стола (X x Y) от: | 300×200 | мм |
Перемещение стола (X x Y) до: | 600×800 | мм |
Макс. вес заготовки от: | 100 | кг |
Макс. вес заготовки до: | 1500 | кг |
Электроэрозионная супердрель с ЧПУ H/AH
Перемещение стола (X x Y) от: | 600×300 | мм |
Перемещение стола (X x Y) до: | 740×1140 | мм |
Макс. вес заготовки от: | 180 | кг |
Макс. вес заготовки до: | 1500 | кг |
Проволочно-эрозионный станок с ЧПУ G/RX
Перемещение по оси X, Y от: | 360x250 | мм |
Перемещение по оси X, Y до: | 1200×800 | мм |
Макс. вес заготовки от: | 300 | кг |
Макс. вес заготовки до: | 5000 | кг |
Проволочно-эрозионный станок с ЧПУ GX ( подвижный стол)
Перемещение по оси X, Y от: | 360x250 | мм |
Перемещение по оси X, Y до: | 600х400 | мм |
Макс. вес заготовки от: | 300 | кг |
Макс. вес заготовки до: | 600 | кг |
Проволочно-эрозионный станок с ЧПУ AW
Перемещение по оси X, Y от: | 370x270 | мм |
Перемещение по оси X, Y до: | 1500х1000 | мм |
Макс. вес заготовки от: | 400 | кг |
Макс. вес заготовки до: | 6000 | кг |
Проволочно-эрозионный станок с ЧПУ RV (c линейными двигателями)
Перемещение по оси X, Y от: | 700х450 | мм |
Перемещение по оси X, Y до: | 1200х400 | мм |
Макс. вес заготовки от: | 3000 | кг |
Макс. вес заготовки до: | 5000 | кг |