Вертикальные токарные и токарно-карусельные станки с ЧПУ
|
AccuwayТайвань
|
Вертикальный токарный станок UV
| Макс. диаметр точения от: | 750 | мм |
| Макс. диаметр точения до: | 1100 | мм |
| Макс. высота обработки от: | 550 | мм |
| Макс. высота обработки до: | 700 | мм |
|
AnyangКитай
|
Вертикальный токарный станок VTL
| Диаметр точения от: | Ø 500 | мм |
| Диаметр точения до: | Ø 1300 | мм |
| Макс. высота обработки от: | 700 | мм |
| Макс. высота обработки до: | 3000 | мм |
|
DMCКорея
|
Вертикальный токарный станок с ЧПУ DL (V)
| Макс. диаметр точения от: | Ø 320 | мм |
| Макс. диаметр точения до: | Ø 920 | мм |
| Макс. высота обработки от: | 200 | мм |
| Макс. высота обработки до: | 850 | мм |
|
HTSKКитай
|
Вертикальный токарный станок с ЧПУ VTC
| Макс. диаметр точения от: | 600 | мм |
| Макс. диаметр точения до: | 1000 | мм |
| Макс. высота обработки от: | 600 | мм |
| Макс. высота обработки до: | 800 | мм |
|
HaidiКитай
|
Вертикальный токарный станок (маленький) VTC/GTC
| Макс. диаметр точения от: | 650 | мм |
| Макс. диаметр точения до: | 1000 | мм |
| Макс. высота обработки от: | 600 | мм |
| Макс. высота обработки до: | 800 | мм |
Вертикальный токарный станок с одной колонной C51
| Макс. диаметр точения от: | 1250 | мм |
| Макс. диаметр точения от: | 2600 | мм |
| Макс. высота обработки от: | 1000 | мм |
| Макс. высота обработки до: | 1250 |
Вертикальный токарный станок с двумя колоннами C52
| Макс. диаметр точения от: | 2500 | мм |
| Макс. диаметр точения от: | 6300 | мм |
| Макс. высота обработки от: | 1600 | мм |
| Макс. высота обработки до: | 3150 | мм |
Вертикальный токарный станок (Тяжелая серия) VTC/GTC
| Макс. диаметр точения от: | 1400 | мм |
| Макс. диаметр точения до: | 2500 | мм |
| Макс. высота обработки от: | 1000 | мм |
| Макс. высота обработки до: | 1600 | мм |