Вертикальный токарный станок (маленький) VTC/GTC
Производитель: Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd. (Китай)
Dalian Haidi Machinery Co., Ltd является профессиональным производителем, который специализируется на разработке, исследованиях и производстве вертикальных токарных станков с одной или двумя станка, радиально-сверлильных станков, обрабатывающих центров, и другого оборудования.
Компания, основанная в 2007 году и занимает площадь здания в 30 000 квадратных метров.
Собственный литейный завод компании был основан в 1983 году и имеет годовой объем производства более 20 000 тонн.
Компания, основанная в 2007 году и занимает площадь здания в 30 000 квадратных метров.
Собственный литейный завод компании был основан в 1983 году и имеет годовой объем производства более 20 000 тонн.
CK516 | CK518 | CK5110 | VTZ68 | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. диаметр точения от | мм | 650 | 850 | 1000 | 800 |
Макс. высота обработки от | мм | 600 | 800 | 800 | 600 |
Диаметр планшайбы | мм | 600 | 800 | 900 | 500 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 250 | 1200 | 2500 | 500 |
Диапазон скоростей рабочего стола | об/мин | 60/100/200 | 5-260 | 0.5-250 | 1-500 |
Диапазон шагов | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 | 18,5 | 22 | 18,5 |
Вертикальное перемещение | мм | 500 | 650 | 600 | 550 |
Горизонтальное перемещение | мм | 500 | 570 | 670 | 515 |
Рабочая подача суппортов | мм/мин | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 5-1000 |
Ускоренная подача суппортов | мм/мин | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ускоренное перемещение траверсы | мм/мин | 440 | 440 | 440 | 440 |
Сечение ползуна | мм | 30х40 | 30х40 | 30х40 | 30х40 |
Габариты | мм | 1821х1310х2560 | 2080х2621х3535 | 2300х2710х3605 | 2080х2621х3630 |
Вес | кг | 6500 | 8000 | 8500 | 9500 |
Комплект поставки:
- ЧПУ SIEMENS 828D
- Электрические компоненты Schneider
- Кондиционер электрического шкафа
- Автоматическая система смазки
Дополнительные возможные опции:
- ЧПУ FANUC
- ЧПУ GSK