Yong Ju Precision Technology Co., Ltd. (Тайвань)
Портальные фрезерные обрабатывающие центры
Портальный фрезерный центр FD с неподвижным порталом
Размер стола от: | 1200х2000 | мм |
Размер стола до: | 3000х6000 | мм |
Расстояние торец шпинделя/cтoл от: | 75 – 875 | мм |
Расстояние торец шпинделя/cтoл до: | 300-1400 | мм |
Портальный фрезерный центр FDW с неподвижным порталом и осью W
Размер стола от: | 2000х3000 | мм |
Размер стола до: | 3000х8000 | мм |
Расстояние торец шпинделя/cтoл от: | 10-1000 | мм |
Расстояние торец шпинделя/cтoл до: | 200-2750 | мм |
Портальный фрезерный центр SD с подвижным порталом
Размер стола от: | 1600х6000 | мм |
Размер стола до: | 4600х11000 | мм |
Расстояние торец шпинделя/cтoл от: | 820-1920 | мм |
Расстояние торец шпинделя/cтoл до: | 1087-2187 | мм |
Портальный фрезерный центр SDW с подвижным порталом и осью W
Размер стола от: | 1600х6000 | мм |
Размер стола до: | 5000х11000 | мм |
Расстояние торец шпинделя/cтoл от: | 820-1920 | мм |
Расстояние торец шпинделя/cтoл до: | 500-6000 | мм |
Портальный фрезерный центр HRP с двумя порталами
Размер стола (длина × ширина): | 1000х2000 | мм |
Сечение инструментального суппорта: | 1200х7000 | мм |
Расстояние торец шпинделя/cтoл: | 220-1020 | мм |
Расстояние шпиндель/колонна: | 255-1055 | мм |
Портальный фрезерный центр HDT с двумя порталами
Размер стола от: | 1200х2000 | мм |
Размер стола до: | 2200х6000 | мм |
Расстояние торец шпинделя/cтoл от: | 200-800 | мм |
Расстояние торец шпинделя/cтoл до: | 555-1355 | мм |