Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры
![]() |
DMCКорея
|
Вертикально-фрезерный центр с ЧПУ DM (V) с подвижным столом
Размер стола от: | 700 × 400 | мм |
Размер стола до: | 1400 × 650 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 150–660 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 150–780 | мм |
Вертикально-фрезерный центр с ЧПУ DM (VC) с подвижной колонной
Размер стола от: | 700 × 600 | мм |
Размер стола до: | 920 х 430 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 200-770 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 200-770 | мм |
![]() |
EcomТайвань
|
Вертикальный обрабатывающий центр VL с линейными направляющими
Размер стола от: | 750х420 | мм |
Размер стола до: | 1700х750 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 130-630 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 120-820 | мм |
Вертикальный обрабатывающий центр VLB с комбинированными направляющими качения + скольжения
Размер стола от: | 1120х600 | мм |
Размер стола до: | 1300х750 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 150-710 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 120-820 | мм |
![]() |
HaidiКитай
|
Вертикальный обрабатывающий центр VMC
Размер стола от: | 800х260 | мм |
Размер стола до: | 1700х800 | мм |
![]() |
KaidaКитай
|
5-осевой вертикальный обрабатывающий центр KDU
Диаметр стола от: | Ø250 | мм |
Диаметр стола до: | Ø800 | |
Расстояние торец шпинделя/стола: | 200-600 | мм |
Вертикальный фрезерный центр KDVM
Размер стола от: | 800х420 | мм |
Размер стола до: | 1800х900 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 140-620 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 160-840 | мм |
![]() |
MillstarТайвань
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ BV
Размер стола от: | 800х450 | мм |
Размер стола до: | 2200х850 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 200-650 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 200-1000 | мм |
Вертикальный фрезерный центр LV
Размер стола от: | 650х430 | мм |
Размер стола до: | 2100х800 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 125-625 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 150-900 | мм |
Вертикальный фрезерный центр LMV
Размер стола от: | 600х420 | мм |
Размер стола до: | 1600х700 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 125-545 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 350-1050 | мм |
![]() |
WeidaКитай
|
Вертикальный фрезерный центр VMC
Размер стола от: | 600х350 | мм |
Размер стола до: | 1220х620 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 120-520 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 150-750 | мм |
5-осевой вертикальный обрабатывающий центр CMC
Размер стола: | 720х540 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола: | 150-625 | мм |