Широкоуниверсальные фрезерные станки
DenverТайвань
|
Универсальный сверлильно-фрезерный станок DM
Размеры стола: | 1067x230 | мм |
Размеры стола: | 1370х300 | мм |
Расстояние шпиндель/стол от: | 0-469 | мм |
Расстояние шпиндель/стол от: | 180-650 | мм |
HaidiКитай
|
Универсальный фрезерный станок X
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 120-490 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 200-620 | мм |
Размер стола от: | 1250х360 | мм |
Размер стола до: | 1700*400 | мм |
MillstarТайвань
|
Вертикальный фрезерный станок V
Размер стола от: | 1500 X 450 | мм |
Размер стола до: | 2600х700 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 100-600 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 0-810 | мм |
WeidaКитай
|
Консольный универсальный фрезерный станок X
Размер стола от: | 1120х260 | мм |
Размер стола до: | 1700х400 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 60-430 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 230-530 | мм |
Фрезерный станок с ЧПУ XK
Размер стола от: | 1320х320 | мм |
Размер стола до: | 2100х500 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 20-370 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 130-680 | мм |