Токарный трубонарезной станок с ЧПУ QK

Производитель: Anyang Xinheng Machine Tool Co., Ltd. (Китай)

Anyang Xinheng Machine Tool Co. Ltd. является профессиональным производителем станков с 1946 года. Производство занимает площадь более 30000 квадратных метров и оснащена нашими обновленными производственными мощностями.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.

В трубонарезных станках серии QK установлен один передний патрон и один задний патрон. А диаметр шпинделя намного больше, чем у токарного станка с ЧПУ. Поэтому он широко используется для обработки всех видов особо длинных деталей, таких как масляные трубки API 5CT, масляные кожухи API 5CT, бурильные трубы API 5DP, бурильные трубы, муфты, ниппели, а также обычные валы, цилиндры, диски и т. Д.

Данная серия серия станков Anyang широко используется в отраслях промышленности, включая добычу нефти, добычу полезных ископаемых, химические трубопроводы и геологоразведку, для обработки и ремонта бурильных труб, бурильных штанг, резьбовых соединений и другое.
QKJ 1213 QK 1219 QK 1222 QK 1227 QK 1243 QK 1263
Диаметр точения над станиной от мм φ630/800 φ630/800 φ630/800 φ800 φ1000 φ1400
Макс. диаметр точения над суппортом мм φ340/520 φ340/520 φ340/520 φ480 φ610 φ800
Расстояние между центрами мм 1000/1500/3000 1000/1500/3000 1000/1500/3000 1000/1500/3000 1500/3000 1500/3000
Диапазон нарезания труб от мм φ30-126 φ50-193 φ50-220 φ130-270 φ330-510 φ330-630
Ширина направляющих мм 550 550 550 600 755 1100
Вес заготовки кг 3000 3000 3000 3000 6000 10000
Отверстие шпинделя мм φ130 φ200 φ225 φ280 φ440 φ640
Регулировка скорости шпинделя - 3 ручные передачи ручные/гидравлические передачи 4 ручные/гидравлические передачи 4 ручные/гидравлические передачи 3 ручные/гидравлические передачи 3 ручные/гидравлические передачи
Диапазон скорости шпинделя об/мин 30-720 20-550 20-550 20-420 80-205 2-120
Патрон мм φ400 φ500 φ500 φ630 φ1000 φ1250
револьверная головка - V4 V4 V4 V4 V4 V4
Сечение хвостовика инструмента мм 32*32 32*32 32*32 32*32 40*40 50*50
Максимум. ход оси X мм 320/420 320/420 320/420 420 520 750
Максимум. ход оси Z мм 850/1350/2850 850/1350/2850 850/1350/2850 850/1350/2850 1250/2750 1250/2750
Скорость быстрого хода по оси X мм мин 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Скорость быстрого хода по оси Z мм мин 6000 6000 6000 6000 4000 4000
Диаметр пиноли задней бабки φ100 φ100 φ100 φ100 φ160 φ260
Конус пиноли задней бабки - MT5 MT5 MT5 MT5 MT6 MT6
Перемещение пиноли мм 250 250 250 250 300 300
Мощность двигателя главного шпинделя кВт 11 11 11 11 22 37
Мощность двигателя насоса СОЖ кВт 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
Габариты мм 1800х1850х5300 1800х1850х5300 1800х1850х5300 1930х1900х5600 2200х2120х6500 2500х2500х5600
Вес кг 6000 6100 6200 7700 14000 19300
Комплект поставки:

  • Резцедержатель V4
  • 4-кулачковый патрон
  • Макс. заготовка 1000-10000 кг

Дополнительные возможные опции:

  • ЧПУ Fanuc 0i-TF, SINUMERIK , GSK980TDC и др
  • Пневматический патрон
  • Гидравлический патрон
  • Резцедержатель V6 H6 H8 H12

Наш сайт использует технические файлы cookie и профилирующие файлы cookie других сайтов, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис. Нажав на "Принять", чтобы закрыть этот баннер, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Политика обработки данных