Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной 45º AD
Производитель: Anyang Xinheng Machine Tool Co., Ltd. (Китай)
Anyang Xinheng Machine Tool Co. Ltd. является профессиональным производителем станков с 1946 года. Производство занимает площадь более 30000 квадратных метров и оснащена нашими обновленными производственными мощностями.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
В конструкции токарного станка особое внимание уделяется шпинделю и стабильности тяжелой резки, что обеспечивает точность в IT5 ~ IT6. Шероховатость поверхности составляет Ra0,4 мкм, Ra0,8 мкм (черный металл).
Станки данной серии широко используется для обработки деталей автомобилей, мотоциклов, шпинделя, жилетов, самолетов, бытовой техники, гидравлической пневматической системы, подшипников, валовых инструментов и металлических клапанов.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
В конструкции токарного станка особое внимание уделяется шпинделю и стабильности тяжелой резки, что обеспечивает точность в IT5 ~ IT6. Шероховатость поверхности составляет Ra0,4 мкм, Ra0,8 мкм (черный металл).
Станки данной серии широко используется для обработки деталей автомобилей, мотоциклов, шпинделя, жилетов, самолетов, бытовой техники, гидравлической пневматической системы, подшипников, валовых инструментов и металлических клапанов.
AD 15B | AD 25 | AD 35 | AD 45 | ||
---|---|---|---|---|---|
Размер патрона | мм | 200 | 254/305 | 305 | 355 |
Угол наклона станины | град | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
Диаметр точения от | мм | Ø 440 | Ø 520 | Ø 660 | Ø 850 |
Макс. длина обработки от | мм | 600/850/1100 | 625/1000/1500/2000/3000 | 890/1640/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
Макс. диаметр заготовки над станиной | мм | φ220/φ320 | φ360/φ420 | φ420/φ550 | φ650 φ800 |
Макс. вес заготовки | кг | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
Проходное отверстие шпинделя | мм | φ62 | φ87 | φ92 | φ131 |
Присоединительный торец шпинделя | ASA | А2-6 | А2-8 | А2-8 | А2-11 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 45-4000 | 35-3500 | 25-2500 | 10-2000 |
Макс. крутящий момент шпинделя | Н·м | 128 | 338 | 652/313 (двухскоростной двигатель) | 1534 |
Размеры хвостовика инструмента | мм | 25х25 | 25х25 | 32х32 | 32х32 |
Перемещение по оси X | мм | 190 | 230 | 305 | 450 |
Перемещение по оси Z | мм | 60/710/960 | 590/965/1465/1965/2965 | 855/1605/1965/2965 | 1450/1950/2950 |
Быстрый ход по осям X/Z | мм/мин | 18/20 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
Диаметр хвостовика задней бабки | мм | φ80 | φ85 | φ110 | φ140 |
Конус пиноли задней бабки | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | |
Перемещение задней бабки | мм | 460 | 490/865/1365/1865/2865 | 706/1456/1816/2816 | 1900 |
Мощность главного двигателя | кВт | AC 11/9 | AC 18.5/15 | AC 30/22 | AC 100 |
Внешние габариты (ДxШxВ) | мм | 2575х1485х1700 | 3000х1545х1950 | 3620х182х2130 | 6360х2350х2600 |
Вес | кг | 3600 | 5000 | 8000 | 4700 |
Комплект поставки:
- ЧПУ FANUC 0i-TF
- Шпиндель из хромомолибденовой легированной стали
- Подшипники шпинделя NSK/ NTN класса точности P4
- Автоматический гидравлический патрон
- ШВП класса C3 с шариковыми винтовыми подшипниками NSK
- Гидравлическая револьверная головка GSA
- Гидравлическая задняя бабка с программируемым управлением
- Винты и опоры для выравнивания станка