Токарный станок С/CWA

Производитель: Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd. (Китай)

Dalian Haidi Machinery Co., Ltd является профессиональным производителем, который специализируется на разработке, исследованиях и производстве вертикальных токарных станков с одной или двумя станка, радиально-сверлильных станков, обрабатывающих центров, и другого оборудования.
Компания, основанная в 2007 году и занимает площадь здания в 30 000 квадратных метров.
Собственный литейный завод компании был основан в 1983 году и имеет годовой объем производства более 20 000 тонн.

В данной таблице указаны не все модели серии С/CWA. Если вам нужен другой размер токарного станка обращайтесь к менеджеру.
C0632A C0636A C6241 С6246 C6251 CWA61140 CWA61160
Макс. диаметр точения от мм 330 360 410 460 510 1400 1600
Макс. диаметр точения над суппортом от мм 198 224 220 270 305 1000 1200
Диаметр точения над мостиком (выемкой) мм 476 502 640 690 735 1700 1900
Расстояние между центрами мм 1000 1000 1000/1500/2000 1000/1500/2000 1000/1500/2000/3000 1500-12000 1500-12000
Ширина станины мм 187 187 300 300 350 780 780
Торец шпинделя D1-4 D1-4 D1-6 D1-6 D1-8
Отверстие шпинделя мм 38 38 58 58 80 130 130
Конус шпинделя MT5 MT5 MT6 MT6 MT8 Метрический 140 Метрический 140
Скорость вращения шпинделя об/мин 70-2000 70-2000 25-2000 25-2000 25-2000 3.15-315 2.5-250
Перемещение по оси X мм 130 130 128 128 130 280 280
Перемещение по оси Z мм 170 170 285 285 316 650 650
Размер хвостовика резца мм 16х16 16х16 25х25 25х25 25х25 45х45 45х45
Диапазон дюймовых резьб (кол-во) T.P.I. (34) 4-56 (34) 4-56 (60) 2-112 (60) 2-112 (60) 2-112 (31) 1/4-24 (31) 1/4-24
Диапазон модульных резьб (кол-во) M.P. (26) 0,4-7 (26) 0,4-7 (34) 0,1-7 (34) 0,1-7 (34) 0,1-7 (45) 0,5-60 (45) 0,5-60
Диапазон диаметральных резьб (кол-во) D.P. (32) 0,002-0,548 (32) 0,002-0,548 (50 ) 4-112 (50 ) 4-112 (50 ) 4-112 (38) 1/2-56 (38) 1/2-56
Продольная подача мм/об (32) 0,052-0,392 (32) 0,052-0,392 (42) 0,031-1,7 (42) 0,031-1,7 (35) 0,059-1,646 (56) 0,1-12 (56) 0,1-12
Поперечная подача мм/об (32) 0,007-0,0187 (32) 0,007-0,0187 (42) 0,014-0,784 (42) 0,014-0,784 (42) 0,020-0,573 (56) 0,05-6 (56) 0,05-6
Диапазон метрических резьб (кол-во) мм/об (32) 0,014-0,380 (32) 0,014-0,380 (41) 0,1-14 (41) 0,1-14 (41) 0,1-14 (44) 1-120 (44) 1-120
Диаметр пиноли задней бабки мм 32 32 60 60 75 160 160
Перемещение пиноли мм 100 100 130 130 130 300 300
Конус пиноли задней бабки MT3 MT3 Морзе 4 Морзе 4 Морзе 5 Метрический 80 Метрический 80
Мощность главного двигателя кВт 1.5 1.5 5.5 5.5 7.5 22 22
Наш сайт использует технические файлы cookie и профилирующие файлы cookie других сайтов, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис. Нажав на "Принять", чтобы закрыть этот баннер, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Политика обработки данных