Трубонарезной станок Q
Производитель: Anyang Xinheng Machine Tool Co., Ltd. (Китай)
Anyang Xinheng Machine Tool Co. Ltd. является профессиональным производителем станков с 1946 года. Производство занимает площадь более 30000 квадратных метров и оснащена нашими обновленными производственными мощностями.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
Трубонарезной станок серии Q в основном используется для нарезания внутренней и внешней резьбы, включая метрическую и дюймовую резьбу, а также имеет все общие функции обычного токарного станка для двигателей, такие как обработка внутреннего отверстия, торца валов и дисков, эта серия оснащена с коническим направляющим стержнем, которое позволяет обрабатывать коническую резьбу.
Данная серия серия станков Anyang широко используется в отраслях промышленности, включая добычу нефти, добычу полезных ископаемых, химические трубопроводы и геологоразведку, для обработки и ремонта бурильных труб, бурильных штанг, резьбовых соединений и другое.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
Трубонарезной станок серии Q в основном используется для нарезания внутренней и внешней резьбы, включая метрическую и дюймовую резьбу, а также имеет все общие функции обычного токарного станка для двигателей, такие как обработка внутреннего отверстия, торца валов и дисков, эта серия оснащена с коническим направляющим стержнем, которое позволяет обрабатывать коническую резьбу.
Данная серия серия станков Anyang широко используется в отраслях промышленности, включая добычу нефти, добычу полезных ископаемых, химические трубопроводы и геологоразведку, для обработки и ремонта бурильных труб, бурильных штанг, резьбовых соединений и другое.
Q1213-550 | Q1219-550 | Q1222-550 | Q1225-600 | Q1227-600 | Q1227-755 | Q1232-755 | Q1238-755 | Q1243-755 | Q1250-755 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр точения над станиной от | мм | φ630 800 | φ630 800 | φ630 800 | φ800 | φ800 | φ1000 | φ1000 | φ1000 | φ1000 | φ1200 |
Макс. диаметр точения над суппортом | мм | φ340 520 | φ340 520 | φ340 520 | φ480 | φ480 | φ610 | φ610 | φ610 | φ610 | φ710 |
Расстояние между центрами | мм | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
Диапазон нарезания труб от | мм | φ30-126 | φ50-193 | φ50-220 | φ120-250 | φ130-270 | φ130-270 | φ190-320 | φ190-380 | φ270-430 | φ330-510 |
Ширина направляющих | мм | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
Вес заготовки | кг | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Отверстие шпинделя | мм | φ130 | φ200 | φ230 | φ255 | φ280 | φ280 | φ330 | φ390 | φ440 | φ520 |
Регулировка скорости шпинделя | - | Вперед: 18 передач Задний ход: 9 передач | Бесступенчатый на 4 передачах | Бесступенчатый на 4 передачах | Бесступенчатый на 4 передачах | Бесступенчатый на 4 передачах | Вперед: 12 передач | Вперед: 9 передач | Вперед: 9 передач | Вперед: 9 передач | Вперед: 9 передач |
Диапазон скорости шпинделя | об/мин | 30-650 | 20-550 | 20-550 | 20-420 | 20-420 | 16-380 | 7,5-280 | 6-205 | 4,9-180 | 4,9-180 |
Патрон | мм | φ400 3-кулачковый ручной | φ520 4-кулачковый ручной | φ520 4-кулачковый ручной | φ630 4-кулачковый ручной | φ630 3-кулачковый ручной | φ800 4-кулачковый ручной | φ780 4-кулачковый электрический | φ850 4-кулачковый электрический | φ1000 4-кулачковая электрическая | φ1000 4-кулачковая электрическая |
револьверная головка | - | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 |
Поперечное сечение хвостовика инструмента | мм | 30 * 30 | 32 * 32 | 32 * 32 | 32 * 32 | 32 * 32 | 45 * 45 | 45 * 45 | 45 * 45 | 45 * 45 | 45 * 45 |
Максимум. ход оси X | мм | 320/420 | 320/420 | 320/420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Максимум. ход оси Z | мм | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 |
Номера подачи по оси X | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Диапазон подачи по оси X | мм г | 0,02-0,45 | 0,02-0,45 | 0,02-0,45 | 0,02-0,45 | 0,02-0,45 | 0,05-1,5 | 0,05-0,75 | 32 0,05-0,75 | 0,05-0,75 | 0,05-0,75 |
Номера подачи по оси Z | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Диапазон подачи по оси Z | мм г | 0,07-1,33 | 0,07-1,33 | 0,07-1,33 | 0,07-1,33 | 0,07-1,33 | 0,1-3,0 | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 |
Скорость быстрого хода по оси X | мм мин | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Скорость быстрого хода по оси Z | мм мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
Диапазон метрической резьбы | мм | 52 1-24 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 30/1-30 | 23/1-15 | 23/1-15 | 23/1-15 | 23/1-15 |
Диапазон дюймовой резьбы | TPI | 40 28-2 | 44575 | 44575 | 44575 | 44575 | 27 28-1 | 22 28-2 | 22 28-2 | 22 28-2 | 22 28-2 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ100 | φ100 | φ100 | φ120 | φ120 | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 |
Конус пиноли задней бабки | - | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
Перемещение пиноли | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мощность двигателя главного шпинделя | кВт | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Мощность двигателя насоса СОЖ | кВт | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
ширина | мм | 1500 | 1550 | 1650 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Высота | мм | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1850 |
длина | мм | 3700/5200 | 3700/5200 | 3700/5200 | 4100/5600 | 4100/5600 | 4800/6300 | 4900/6400 | 4900/6400 | 5000/6500 | 5000/6500 |
Нетто | тонна | 4,0 5,2 | 4,3 5,5 | 4,5 5,7 | 8,0 9,0 | 8,0 9,0 | 10,0 11,5 | 11,5 13,0 | 12,8 14,3 | 13,0 14,5 | 15,0 16,5 |
Комплект поставки:
- 4 кулачковый патрон
- Макс. заготовка 3000/4000/6000 кг
- Наклонные выходы для стружки в станине станка
- Закаленные направляющие, твердость 52 HRC
Дополнительные возможные опции:
- УЦИ
- Коническое приспособление
- Быстрая смена инструмента
- Шлифовальное приспособление
- Фрезерная головка
- Поворотная задняя бабка