Токарный станок CW (Большой)
Производитель: Anyang Xinheng Machine Tool Co., Ltd. (Китай)
Anyang Xinheng Machine Tool Co. Ltd. является профессиональным производителем станков с 1946 года. Производство занимает площадь более 30000 квадратных метров и оснащена нашими обновленными производственными мощностями.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
CW 61100B | CW 61125B | CW 61140B | CW 61160B | CW 61125 | CW 61140 | CW 61160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. диаметр точения над станиной от | мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1640 | 1250 | 1400 | 1600 |
Макс. диаметр точения над суппортом от | мм | 615 | 865 | 1015 | 1250 | 865 | 1010 | 1210 |
Расстояние между центрами | мм | 1500/3000/5000/6000 | 1500/3000/5000/6000 | 1500/3000/5000/6000 | 1500/3000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 |
Ширина направляющих | мм | 755 | 755 | 755 | 755 | 970 | 970 | 970 |
Макс. вес обрабатываемой детали | кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Отверстие шпинделя | мм | 100 | 100 | 100 | 100/140 | 130 | 130 | 130 |
Торец шпинделя | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | ||||
Конус шпинделя | 1:20/Метрический 140 | 1:20/Метрический 140 | 1:20/Метрический 140 | 1:20/Метрический 140 | Метрический 140 | Метрический 140 | Метрический 140 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | Вперед 3,15-315; назад 3,5-291 | Вперед 3,15-315; назад 3,5-291 | Вперед 3,15-315; назад 3,5-291 | Вперед 3,15-315; назад 3,5-291 | Вперед 3,15-315; назад 3,5-291 | Вперед 3,15-315; назад 3,5-291 | Вперед 3,15-315; назад 3,5-291 |
Кол-во скоростей шпинделя | шт | Вперед 21; назад 12 | Вперед 21; назад 12 | Вперед 21; назад 12 | Вперед 21; назад 12 | Вперед 21; назад 12 | Вперед 21; назад 12 | Вперед 21; назад 12 |
Макс. ход поперечных салазок | мм | 520 | 580 | 580 | 630 | 650 | 650 | 650 |
Макс. ход верхних салазок | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Размер инструмента | мм | 45х45 | 45х45 | 45х45 | 45х45 | 45х45 | 45х45 | 45х45 |
Продольная подача | мм/об | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Поперечная подача | мм/об | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Диапазон метрической резьбы | мм | 44; 1-120 | 44; 1-120 | 44; 1-120 | 44; 1-120 | 44; 1-120 | 44; 1-120 | 44; 1-120 |
Диапазон дюймовой резьбы | TPI | 31; 28-1/4 | 31; 28-1/4 | 31; 28-1/4 | 31; 28-1/4 | 31; 28-1/4 | 31; 28-1/4 | 31; 28-1/4 |
Диапазон модульной резьбы | мм | 45; 0.5-60 | 45; 0.5-60 | 45; 0.5-60 | 45; 0.5-60 | 45; 0.5-60 | 45; 0.5-60 | 45; 0.5-60 |
Диапазон диаметральной резьбы | шаг/дюйм | 38; 1/2-56DP | 38; 1/2-56DP | 38; 1/2-56DP | 38; 1/2-56DP | 38; 1/2-56DP | 38; 1/2-56DP | 38; 1/2-56DP |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Конус пиноли задней бабки | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Перемещение пиноли | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мощность главного двигателя | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Габариты | мм | 4600х2150х1700 | 4600х2150х1825 | 4600х2150х2100 | 4600х2150х2150 | 6020х1995х2175 | 6020х1995х2375 | 6020х1995х2525 |
Вес | кг | 9200 | 10200 | 10300 | 10500 | 14500 | 15000 | 15500 |
Комплект поставки:
- Станина из высокопрочного чугуна
- 3-х кулачковый патрон K78 φ1250 мм
- Задняя бабка с электроприводом
- Установочные болты и опоры
- Вспомогательный инструмент
- Инструкция по эксплуатации
Дополнительные возможные опции:
- УЦИ DRO
- Шлифовальная насадка
- Фрезерная усиленная головка
- Поворотная задняя бабка
- Патрон задней бабки