Токарный станок CW
Производитель: Anyang Xinheng Machine Tool Co., Ltd. (Китай)
Anyang Xinheng Machine Tool Co. Ltd. является профессиональным производителем станков с 1946 года. Производство занимает площадь более 30000 квадратных метров и оснащена нашими обновленными производственными мощностями.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
CW 6163B | CW 6180B | CW 6194B | CW 6180 | CW 61100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Макс. диаметр точения над станиной от | мм | 630 | 800 | 940 | 800 | 1000 |
Макс. диаметр точения над суппортом от | мм | 350 | 520 | 660 | 480 | 680 |
Расстояние между центрами | мм | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
Ширина направляющих | мм | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Макс. вес обрабатываемой детали | кг | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
Отверстие шпинделя | мм | 100 | 100 | 100 | 100/140 | 100/140 |
Торец шпинделя | C11 | C11 | C11 | C11/C15 | C11/C15 | |
Конус шпинделя | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 7.5-1000 | 6-800 | 6-800 | Вперед: 6-750; | Вперед: 6-750; |
Кол-во скоростей шпинделя | шт | 18 | 18 | 18 | Назад: 10-775 | Назад: 10-775 |
Макс. ход поперечных салазок | мм | 440 | 540 | 570 | 500 | 500 |
Макс. ход верхних салазок | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Размер инструмента | мм | 30х30 | 30х30 | 30х30 | 32х32 | 32х32 |
Продольная подача | мм/об | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Поперечная подача | мм/об | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Соотношение поперечной подачи к продольной подаче | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Диапазон метрической резьбы | мм | 50; 1-240 | 50; 1-240 | 50; 1-240 | 50; 1-240 | 50; 1-240 |
Диапазон дюймовой резьбы | TPI | 26; 14-1 | 26; 14-1 | 26; 14-1 | 26; 14-1 | 26; 14-1 |
Диапазон модульной резьбы | мм | 53; 0.5-44 | 53; 0.5-44 | 53; 0.5-44 | 53; 0.5-44 | 53; 0.5-44 |
Диапазон диаметральной резьбы | шаг/дюйм | 24; 28-1 | 24; 28-1 | 24; 28-1 | 24; 28-1 | 24; 28-1 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Конус пиноли задней бабки | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | |
Перемещение пиноли | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Габариты | мм | 3725х1393х1537 | 3725х1473х1622 | 3725х1430х1690 | 3670х1450х1730 | 3670х1450х1830 |
Вес | кг | 3700 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 |
Комплект поставки:
- Станина из высокопрочного чугуна
- 3-х кулачковый патрон
- Установочные болты и опоры
- Вспомогательный инструмент
- Инструкция по эксплуатации
Дополнительные возможные опции:
- УЦИ
- Быстросменный резцедержатель
- Шлифовальное приспособление
- Фрезерная головка
- Поворотная задняя бабка
- Моторизованная задняя бабка
- Пневматическая задняя бабка
- Неподвижный люнет