Вальцетокарные станки с ЧПУ CK, CKQ
Производитель: Anyang Xinheng Machine Tool Co., Ltd. (Китай)
Anyang Xinheng Machine Tool Co. Ltd. является профессиональным производителем станков с 1946 года. Производство занимает площадь более 30000 квадратных метров и оснащена нашими обновленными производственными мощностями.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
Станки подходят не только для обработки всех видов прокатки, но также для обработки внутреннего и внешнего диаметра, поверхности конуса, торца, дуговой поверхности, резьбы , диска и других деталей.
Станки данной серии широко используются в сталелитейной, угольной, химической, автомобильной, нефтяной, военной и других отраслях промышленности.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
Станки подходят не только для обработки всех видов прокатки, но также для обработки внутреннего и внешнего диаметра, поверхности конуса, торца, дуговой поверхности, резьбы , диска и других деталей.
Станки данной серии широко используются в сталелитейной, угольной, химической, автомобильной, нефтяной, военной и других отраслях промышленности.
CK 8450 | CKQ 8465 | CKQ 8485 | CK 8465 | CK 8485 | CKQ 84100 | CK 84100 | CK 84125 | CK 84160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер патрона | мм | φ500-630 | φ500-630 | φ500-630 | φ630-800 | φ630-800 | φ630-800 | φ800-1125 | φ800-1125 | φ800-1125 |
Макс. диаметр точения от | мм | 500 | 650 | 850 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 |
Макс. длина обработки от | мм | 2500/3000 | 2500/3000 | 2500/3000 | 3500/5000 | 3500/5000 | 3500/5000 | 5000/6000/8000 | 5000/6000/8000 | 5000/6000/8000 |
Ширина направляющих | мм | 850/900 | 850/900 | 850/900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1450 | 1450 | 1450 |
Макс. вес обрабатываемой детали | кг | 3600/4000 | 3600/4000 | 3600/4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Отверстие шпинделя | мм | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 96 | 96 | 96 |
Торец шпинделя | C2-11 | C2-11 | C2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
Конус шпинделя | Метрический 120 | Метрический 120 | Метрический 120 | Метрический 140 | Метрический 140 | Метрический 140 | Метрический 140 | Метрический 140 | Метрический 140 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 8-350 | 8-350 | 8-350 | 5-200 | 5-200 | 5-200 |
Тип револьверной головки | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | |
Перемещение по оси X | мм | 330 | 330 | 330 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Мин. подача по оси X/Z | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Быстрый ход по осям X/Z | м/мин | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Размер инструмента | мм | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 50х50 | 50х50 | 50х50 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 |
Конус пиноли задней бабки | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Перемещение пиноли | мм | 310 | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 | 310 | 310 | 310 |
Мощность главного двигателя | кВт | AC22 (30) | AC22 (30) | AC22 (30) | AC30/AC45 | AC30/AC45 | AC30/AC45 | AC75 | AC75 | AC75 |
Точность обработки | мм | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
Шероховатость поверхности | мкм | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 | Ra 0.8 |
Комплект поставки:
- ЧПУ Siemens, Fanuc
- Высокоскоростной прецизионный шпиндельный узел
- Автоматическая система смазки
- Электрические компоненты
- Кондиционер электрошкафа
- Задняя бабка
- Вспомогательный инструмент
- Винты и опоры для выравнивания станка