3-валковый гидравлический гибочный станок CIMBR3
Производитель: CimTech (Корея)
CIMBR 50T*550L | CIMBR 15Тх930L | CIMBR 10Tх1500L | CIMBR 43T× 2000L | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина валка от | мм | 550 | 930 | 1550 | 2100 |
Ширина валка до | мм | 550 | 930 | 1550 | 2100 |
Ширина гибки | мм | 550 | 930 | 1500 | 2000 |
Толщина изгиба от | мм | 50 | 15 | 9 | 43 |
Толщина изгиба до | мм | 50 | 15 | 9 | 43 |
Толщина подгибки кромки листа | мм | 50 | 15 | 9 | 34 |
Прочность на растяжение | МПа | 550 | 450 | 500 | 650 |
Предел текучести | МПа | 360 | 250 | 350 | 490 |
Диаметр верхнего валка | мм | Ø 235 | Ø 160 | Ø 170 | Ø 480 |
Диаметр бокового валка | мм | Ø300 | Ø 160 | Ø 160 | Ø 450 |
Скорость гибки | м/мин | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 |
Макс. рабочее давление | бар | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ёмкость охладителя масла | л | 250 | 350 | 150 | 150 |
Ёмкость масляного бака | л | 800 | 1800 | 250 | 700 |
Диаметр главного цилиндра | мм | 320 | 320 | 320 | 420 |
Диаметр штока главного цилиндра | мм | 100 | 100 | 100 | 400 |
Усилие главного цилиндра | тонн | 122 х 4 шт-490 | 18х4-72 | 18х4-72 | 314х2-628 |
Мощность | кВт | 56 | 11 | 11 | 73.55 |
Габариты | мм | 2300×2900×3250 | 1600х3100х1800 | 1600х3100х1800 | 2150×5200×2280 |
Вес | кг | 19500 | 7000 | 7000 | 31000 |
Комплект поставки:
- Система перемещения валков - 4 цифровые шкалы
- Управление узлами - кнопочное
- PLC контроллёр с цифровым сенсорным дисплеем
- Пульт ДУ
- Набор инструментов для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации
Дополнительные возможные опции:
- Система ЧПУ, включающая в себя стационарный и передвижной пульты
- Прижимной валок для конической гибки
- Верхняя поддержка для обечаек
- Боковая поддержка для обечаек
- Правильные валки