Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры для тяжелых режимов обработки (ВТ 50)
EcomТайвань
|
Вертикальный обрабатывающий центр VL с линейными направлящими
Размер стола от: | 1300х750 | мм |
Размер стола до: | 1700х750 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 120-770 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 120-770 | мм |
Вертикальный обрабатывающий центр VLB с комбинированными направляющими качения + скольжения
Размер стола от: | 1300х750 | мм |
Размер стола до: | 1700х750 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 120-770 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 120-820 | мм |
MillstarТайвань
|
Вертикальный фрезерный центр LV
Размер стола от: | 1300х700 | мм |
Размер стола до: | 2100х800 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 100-780 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 150-900 | мм |
Вертикальный фрезерный центр LMV
Размер стола от: | 1400х630 | мм |
Размер стола до: | 2100х800 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 150-800 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 370-1070 | мм |
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ BV
Размер стола от: | 1300х700 | мм |
Размер стола до: | 2200х850 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола от: | 100-780 | мм |
Расстояние торец шпинделя/стола до: | 200-1000 | мм |