Токарный станок с ЧПУ CK, CKP, CKB (средний)
Производитель: Anyang Xinheng Machine Tool Co., Ltd. (Китай)
Anyang Xinheng Machine Tool Co. Ltd. является профессиональным производителем станков с 1946 года. Производство занимает площадь более 30000 квадратных метров и оснащена нашими обновленными производственными мощностями.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
Станки данной серии - экономичные и практичные токарные станки с ЧПУ, которые подходят для обработки всех видов сложной формы вала, дисковых деталей внутренних и внешних поверхностей, конической поверхности.
Станки широко используются в автомобильной, нефтяной, военной и другой механической обработке.
Вся продукция имеет международную сертификацию системы контроля качества ISO9001: 2000.
Станки данной серии - экономичные и практичные токарные станки с ЧПУ, которые подходят для обработки всех видов сложной формы вала, дисковых деталей внутренних и внешних поверхностей, конической поверхности.
Станки широко используются в автомобильной, нефтяной, военной и другой механической обработке.
CK 6163 | CK 6194 | CKP 6163 | CKP 6194 | CKB 6180 | CKB6 1100 | CKBP 6180 | CKBP 61100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр точения от | мм | Ø 630 | Ø 940 | Ø 630 | Ø 940 | Ø800 | Ø1000 | Ø800 | Ø1000 |
Макс. длина обработки от | мм | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
Диаметр изделия над суппортом | мм | 340 | 650 | 340 | 650 | 480 | 680 | 480 | 680 |
Ширина направляющей | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Проходное отверстие шпинделя | мм | φ100 | φ100 | φ100 | φ100 | φ100/φ140 | φ100/φ140 | φ100/φ140 | φ100/φ140 |
Присоединительный торец шпинделя | C11 | C11 | C11 | C11 | C11/C15 | C11/C15 | C11/C15 | C11/C15 | |
Конус шпинделя | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12,5-1000 (бесступенчатый с 4 гидравлическими передачами) | 10-800 (бесступенчатый с 4 гидравлическими передачами) | 27-1000 (бесступенчатый с 4 ручными передачами) | 22-800 (бесступенчатый с 4 ручными передачами) | 8-800 (бесступенчатый с 4 гидравлическими передачами) | 8-800 (бесступенчатый с 4 гидравлическими передачами) | 8-800 (бесступенчатый с 4 ручными передачами) | 8-800 (бесступенчатый с 4 ручными передачами) |
Тип револьверной головки | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | |
Размеры хвостовика инструмента | мм | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 |
Перемещение по оси X | мм | 390 | 475 | 390 | 475 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Быстрый ход по осям X/Z | мм/мин | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 |
Диаметр хвостовика задней бабки | мм | φ100 | φ100 | φ100 | φ100 | φ100 | φ100 | φ100 | φ100 |
Конус пиноли задней бабки | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Перемещение задней бабки | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Внешние габариты (ДxШxВ) | мм | 3895х1800х1880 | 3895х1800х1930 | 3895х1800х1880 | 3895х1800х1930 | 3970х1985х2105 | 3970х1985х2105 | 3970х1985х2105 | 3970х1985х2105 |
Вес | кг | 4000 | 4700 | 4000 | 4700 | 5300 | 5600 | 5300 | 5600 |
Комплект поставки:
- ЧПУ FANUC 0i-TF (5)
- Мощность двигателя 15 кВт/ 22 кВт
- 3-кулачковый самоцентрирующийся патрон
- ШВП
- Освещение рабочей зоны
- Ручная задняя бабка
- Электрические компоненты Schneider
- Автоматическая система смазки
- Винты и опоры для выравнивания станка
Дополнительные возможные опции:
- ЧПУ FANUC/ SIEMENS/GSK/ KND