4-валковый гидравлический гибочный станок CIMBR4
Производитель: CimTech (Корея)
В данной таблице указаны не все модели серии CIMBR4. Если вам нужны другие параметры 4-валкового гидравлического гибочного станка обращайтесь к менеджеру.
CIMBR4 16T×4000L | CIMBR4 20T×2600L | CIMBR4 30T×3200L | CIMBR4 40T×1800L | CIMBR4 50T×4500L | CIMBR4 70T/60T×2600L | CIMBR4 90T/120T×2050L | CIMBR4 110T×3150L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина валка от | мм | 4100 | 2650 | 3200 | 1850 | 4550 | 2650 | 2100 | 3150 |
Ширина гибки | мм | 4000 | 2600 | 3150 | 1800 | 4500 | 2600 | 2050 | 3100 |
Толщина изгиба от | мм | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 120 | 110 |
Толщина подгибки кромки листа | мм | 16 | 25 | 40 | 31/50 | 50 | 90 | 80 | |
Прочность на растяжение | МПа | 500 | 245 | 500 | 360 | 650 | 550 | 500 | 350 |
Предел текучести | МПа | 360 | 380 | 300 | 550 | 575 | 360 | 360 | 550 |
Диаметр верхнего валка | мм | Ø 390 -1ea | Ø 320 -1ea | Ø 480 -1ea | Ø 385 -1ea | Ø 750 -1ea | Ø 600 -1ea | Ø 820 -1ea | Ø 940 -1ea |
Диаметр бокового валка | мм | Ø 380-1ea | Ø 320 -1ea | Ø 470 -1ea | Ø 375 -1ea | Ø 720 -1ea | Ø 580 -1ea | Ø 800 -1ea | Ø 800 -1ea |
Диаметр нижнего валка | мм | Ø 340-2ea | Ø 260 -2ea | Ø 440 -2ea | Ø 350 -2ea | Ø 650 -2ea | Ø 560 -2ea | Ø 770 -2ea | Ø 750 -2ea |
Скорость гибки | м/мин | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 5 |
Макс. рабочее давление | бар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ёмкость масляного бака | л | 800 | 500 | 900 | 800 | 800 | 2000 | 2800 | 3000 |
Усилие гидроцилиндров бокового вала | тонн | 44 х 4 шт-176 ×1.3- 229 | 50 х 4 шт -200 | 122 х 4 шт -490 | 95 х 4 шт -380 | 706 х 4 шт х 1,2-376 | 240 х 4 шт-661 х 1,3-1250 | 508 х 4 шт-2034 х 1,5-3052 | 620 х 4 шт-2480 |
Диаметр штока гидравлического цилиндра бокового вала | мм | 150 | 160 | 350 | 220 | 220 | 350 | 450 | 280 |
Ход гидравлического цилиндра бокового вала | мм | 640 | 530 | 230 | 610 | 610 | 220 | 820 | 700 |
Усилие гидроцилиндров нижнего вала | тонн | 86,5х 2 шт - 173 | 112 х 2 шт -224 | 240 х 2 шт -480 | 240 х 2 шт -480 | 706 х 2 шт -1413 | 593 х 2 шт -1187 | 1828 х 2 шт -3056 | 1247 х 2 шт -2495 |
Диаметр штока гидравлического цилиндра нижнего вала | мм | 210 | 250 | 350 | 350 | 300 | 300 | 780 | 450 |
Ход гидравлического цилиндра нижнего вала | мм | 170 | 170 | 230 | 200 | 600 | 550 | 360 | 980 |
Мощность | кВт | 37.28 | 22 | 75 | 37 | 186.425 | 75 | 223.71 | 223.71 |
Габариты | мм | 2070х7450х2600 | 2100х5300х2150 | 2300х6800х2540 | 2300х5300х2460 | 3500х9250х3850 | 3300х6650х3700 | 3500х7850х4200 | 4000х8950х4450 |
Вес | кг | 29000 | 18800 | 42000 | 27000 | 122000 | 58000 | 153000 | 170000 |
Комплект поставки:
- Система перемещения валков - 4 цифровые шкалы
- Управление узлами - кнопочное
- PLC контроллёр с цифровым сенсорным дисплеем
- Пульт ДУ
- Набор инструментов для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации
Дополнительные возможные опции:
- Система ЧПУ, включающая в себя стационарный и передвижной пульты
- Прижимной валок для конической гибки
- Верхняя поддержка для обечаек
- Боковая поддержка для обечаек
- Правильные валки
- Конвейер
- Устройство для выравнивания листовой заготовки на рольганге